Weltpremiere für das nächste Plug-in-Hybrid-Modell: Der BMW X3 xDrive30e.
Einen Ausblick auf das weitere Wachstum im Angebot der elektrifizierten Fahrzeuge bietet die Weltpremiere des BMW X3 xDrive30e auf dem Genfer Auto-Salon. Die Plug-in-Hybrid-Variante des weltweit populären Sports Activity Vehicle (SAV) kombiniert vielseitige Fahreigenschaften mit hervorragender Effizienz und wird von Dezember 2019 an produziert. Damit wird der BMW X3 zum ersten Modell der Marke, das sowohl mit einem konventionellen Verbrennungsmotor als auch mit einem Plug-in-Hybrid-System sowie zusätzlich vom Jahr 2020 an auch mit einem rein elektrischen Antrieb angeboten wird.
Das Plug-in-Hybrid-System des BMW X3 xDrive30e besteht aus einem Vierzylinder-Ottomotor und einem Elektromotor, deren Kraft auf alle vier Räder übertragen wird. Ihre gemeinsame Systemleistung von 185 kW/252 PS kann durch Ausnutzung der Höchstleistung des Elektromotors temporär um bis zu 30 kW/41 PS gesteigert werden. Für die Beschleunigung von null auf 100 km/h benötigt der BMW X3 xDrive30e nur 6,5 Sekunden (vorläufige Angabe). Ein Lithium-Ionen-Hochvoltspeicher mit aktuellster Batteriezellen-Technologie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern.
Technische Daten
Verbrennungsmotor | ||
Bauart | -- | |
Hubraum | -- | [ccm] |
Nennleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- | [Nm] / [1/min] |
Kraftstoff | -- |
E-Maschine | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | ||
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: BMW Group