Als weitere Weltpremiere betritt im Dezember der Swift Range Extender  die Bühne auf Asiens wichtigster Automobilmesse. Für die vierte  Generation seines Bestsellers Swift setzt Suzuki voll auf  zukunftsweisende Technologien. Mit dem Swift Range Extender zeigt Suzuki  seine Vision von umweltschonendem Fahrspaß. Leistung und Reichweite  wurden dabei konsequent auf kurze Alltagsstrecken optimiert. Distanzen  von 20 bis 30 Kilometern legt der wendige Stadtflitzer allein im  Batteriebetrieb zurück.
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann nicht gekauft werden!
Bei Bedarf lädt ein aus den japanischen Kei-Cars bekannter 660-cm3-Benzinverbrennungsmotor den Akku während der Fahrt auf, um so die Reichweite zu verlängern. Im Vergleich zu rein batteriebetriebenen Modellen verfügt der Swift Range Extender über einen kleineren Akku. Die Vorteile: Er lässt sich schneller laden, wiegt weniger, ist in der Produktion sehr ressourcenschonend und preisgünstiger.
Technische Daten
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | -- | |
| Hubraum | 660 | [ccm] | 
| Nennleistung | -- /-- | [kW] / [PS] | 
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] | 
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- /-- | [Nm] / [1/min] | 
| Kraftstoff | -- | 
| E-Maschine | ||
| Bauart | -- | |
| Maximalleistung | --/-- | [kW] / [PS] | 
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] | 
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- /-- | [Nm] / [1/min] | 
| Nennspannung | -- | [V] | 
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] | 
| Nennspannung | -- | [V] | 
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] | 
| Maximale Leistung | -- | [kW] | 
| Gewicht | -- | [kg] | 
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] | 
| Breite | -- | [mm] | 
| Höhe | -- | [mm] | 
| Radstand | -- | [mm] | 
| cW-Wert | -- | [--] | 
| Querschnittsfläche | -- | [m2] | 
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] | 
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] | 
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] | 
| Ausserorts | -- | [l/100km] | 
| Kombiniert | -- | [l/100km] | 
| Reichweite | -- | [km] | 
Fotos






Quelle: Suzuki
