| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Auris Hybrid 2010 |
|
|
|
Mit dem Auris Hybrid schlägt Toyota ein neues Kapitel in der europäischen Kompaktklasse auf. Er ist das erste und bisher einzige Vollhybridfahrzeug seiner Klasse. Toyota bietet seinen Kunden damit im dichtesten Wettbewerbsumfeld des gesamten Automobilmarktes das am breitesten gefächerte Antriebsprogramm: Nur der Auris offeriert den Kunden die Wahl zwischen Diesel-, Benzin- und Hybridantrieb und ist damit in der Lage, auf alle Anforderungen und Bedürfnisse die passende Antwort zu geben.
Dieses Fahrzeug kann seit Sommer 2010 gekauft werden!
Technische Daten |
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | R4 | |
| Hubraum | 1.798 | [ccm] |
| Nennleistung | 73 / 99 | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | 5.200 | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 142 / 4.000 | [Nm] / [1/min] |
| Kraftstoff | Benzin |
| E-Maschine 1 (Motor) | ||
| Bauart | PMSM | |
| Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung (10s) | 60 / -- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 207 / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| E-Maschine 2 (Generator) | ||
| Bauart | -- | |
| Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung | -- / -- | |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Nickel-Metallhydrid | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | 202 | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | 0,28 | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
Quelle: Toyota