Der Audi A6 hybrid, als Parallelhybrid konzipiert, gibt 180 kW (245 PS) System-leistung und 480 Nm Systemdrehmoment ab. Sein Verbrennungsmotor, ein 2.0 TFSI mit 155 kW (211 PS) und 350 Nm Drehmoment, arbeitet mit einer E-Maschine zusammen, die es auf 40 kW und 210 Nm Drehmoment bringt. Der Elektromotor sitzt direkt hinter dem TFSI vor der modifizierten Achtstufen-tiptronic; das Getriebe schickt die Momente an die Vorderräder.
Im Gepäckraum ist die leichte und kompakte Lithium-Ionen-Batterie unterge-bracht. Sie stellt 1,3 kWh Nominalenergie bereit und leistet 40 kW. Ihre Luft-kühlung kann auf zwei Wegen erfolgen – über ein Gebläse aus dem Innenraum und über einen eigenen Kältekreislauf, der an die Komfortklimaautomatik gekoppelt ist.
Bis 100 km/h Tempo kann sich der Audi A6 hybrid rein elektrisch bewegen; bei konstant 60 km/h beträgt seine Reichweite bis zu drei Kilometer. Er kann allein mit dem Verbrennungsmotor oder im Hybridmodus fahren. Beim Verzögern gewinnt er Energie zurück, bei starker Beschleunigung unterstützt die E-Maschine den Verbrennungsmotor. Sein Normverbrauch beträgt nur 6,2 Liter pro 100 Kilometer.
Technische Daten
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | -- | |
| Hubraum | -- | [ccm] |
| Nennleistung | 155 / 211 | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 350 / -- | [Nm] / [1/min] |
| Kraftstoff | -- |
| E-Maschine | ||
| Bauart | -- | |
| Maximalleistung | 40/-- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 210 / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | 1,3 | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | 40 | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | 6,2 | [l/100km] |
| Reichweite | -- | [km] |
Fotos








Quelle: Audi
