| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Toyota TMG EV P001 2011 |
|
|
|
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann nicht gekauft werden!
Am Tag der Rekordfahrt spielte das Eifelwetter dem Team in die Karten. Es blieb trocken, allerdings war die Streckentemperatur relativ niedrig. Die Nordschleife des Nürburgrings stellt für elektrisch betriebene Rennwagen mit ihren vielen Steigungen, dem hohen Vollgasanteil und den großen Höhenunterschieden eine besondere Herausforderung dar.
Technische Daten |
| E-Maschine | ||
| Bauart | ||
| Dauerleistung | 280/375 | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 800/-- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ceramic-Batterie | |
| Energieinhalt | 41,5 | [kWh] |
| Nennspannung | 520 | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | 350 | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | 4190 | [mm] |
| Breite | 1790 | [mm] |
| Höhe | 1070 | [mm] |
| Radstand | 2370 | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | 970 | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |





Quelle: Toyota