
Der Bolide FP713e ("eKlaus") besitzt basaltfaserverstärkte Verkleidungsteile, wie auch ein Online-Telemetrie-System und ein Ergonomieoptimiertes Driver Office.
Zur Überwachung dient eine umfangreiche Ausstattung mit Sensoren, wie z.B. Reifentemperatursensoren. Zu den weiteren Besonderheiten des FP713e zählen das 2-Wheel-Drive und die 10-Zollfelgen, mit denen das Racing Team der WHZ sehr gute Erfahrungen macht. Das Monocoque des FP713e besteht aus Carbon und wurde in "Sandwich"-Bauweise hergestellt.
Weitere Daten des FP713e:
Powertrain: 2WD Heckantrieb, permanent erregter Synchronmotor, Peak-Leistung: 2x45 kW, zweistufiges Stirnradgetriebe, Drehzahl: max. 16.000 U/min
Energiespeicher: selbstentwickeltes Battery-Management-System, der Akkukasten ist mit in die Struktur integriert.
Technische Daten
| E-Maschine | ||
| Bauart | ||
| Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | 2656 | [mm] |
| Breite | 1390 | [mm] |
| Höhe | 1123 | [mm] |
| Radstand | 1530 | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | 164 | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos

Quelle: WHZ Racing Team
