| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| RX 450h 2008 |
|
|
|
Der Hybridanteil an den RX Gesamtverkäufen stieg im Jahr 2008 auf über 90 Prozent. Mit dem neuen RX 450h möchte Lexus seine Pionierstellung untermauern und den Vorsprung auf die Wettbewerber weiter ausbauen. Weitere Details und erste technische Daten der neuen RX Modelle für den deutschen und europäischen Markt wird Lexus ab Januar 2009 bekannt geben.
Technische Daten
|
| E-Maschine 1 (vorne) | ||
| Bauart | PMSM | |
| Nennleistung | 123 | [kW] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Maximale Drehzahl | -- | [1/min] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| E-Maschine 2 (hinten) | ||
| Bauart | PMSM | |
| Nennleistung | 50 | [kW] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Maximale Drehzahl | -- | [1/min] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart / Ventile | V6 / 24 | |
| Hubraum | 3456 | [ccm] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Maximale Leistung | 183 | [kW] |
| Maximale Drehzahl | -- | [1/min] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Nickel-Metallhydrid | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | 4770 | [mm] |
| Breite | 1885 | [mm] |
| Höhe | 1690 | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- / -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | 6,2 | [l/100km] |
| Ausserorts | 7,9 | [l/100km] |
| Kombiniert | 6,8 | [l/100km] |
| Reichweite | -- | [km] |
| CO2-Emissionen | 159 | [g/km] |
| Fahrleistungen | ||
| 0-100 km/h | 7,9 | [s] |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | [km/h] |
Quelle: Lexus