| Automotive Brands |
| Electric Vehicles |
| Electric Bicycles |
| Hybrid Vehicles |
| Hydrogen Vehicles |
| Nutzfahrzeuge |
| Drivetrains |
| Operating Modes |
| E-Machines |
| Energiespeicher |
| Driving Cycles |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Variants |
| Power Electronics |
| Lexicon |
| Suzuki e-Let`s 2011 |
|
|
|
There are no translations available.
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann nicht gekauft werden!
Technische Daten
|
| E-Maschine | ||
| Bauart | PMSM | |
| Maximalleistung | -- /-- |
[kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
| Reichweite | 30 | [km] |







Quelle: Suzuki