| Automotive Brands |
| Electric Vehicles |
| Electric Bicycles |
| Hybrid Vehicles |
| Hydrogen Vehicles |
| Nutzfahrzeuge |
| Drivetrains |
| Operating Modes |
| E-Machines |
| Energiespeicher |
| Driving Cycles |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Variants |
| Power Electronics |
| Lexicon |
| Protoscar Lampo 2009 |
|
|
|
There are no translations available.
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann nicht gekauft werden!
Der Lampo bietet mit seinem Elektroantrieb Fahrleistungen wie herkömmliches sehr sportliches Fahrzeug. Weitere Informationen und Fotos werden bei der Neuvorstellung auf dem Genfer Automobilsalon 2009 erhältlich sein.
Technische Daten
|
| E-Maschine (vorne+hinten) | ||
| Bauart | ||
| Maximalleistung | 2*100 | [kW] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 440 / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | 33,6 | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- |
[kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
Quelle: Protoscar