| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Suzuki Swift Range Extender 2011 |
|
|
|
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann nicht gekauft werden!
Technische Daten
|
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | -- | |
| Hubraum | 660 | [ccm] |
| Nennleistung | -- /-- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- /-- |
[Nm] / [1/min] |
| Kraftstoff | -- |
| E-Maschine | ||
| Bauart | -- | |
| Maximalleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- /-- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
| Reichweite | -- | [km] |






Quelle: Suzuki