| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Peugeot SxC 2011 |
|
|
|
Auf der 14. Auto Shanghai vom 19. bis 28. April 2011 stellt Peugeot das neue Concept-Car SxC vor. „SxC“ steht für „Shanghai cross Concept“. Der Crossover wurde vom Peugeot Design-Studio im China Tech Center Shanghai entworfen. Der SxC ist eine speziell auf den Geschmack des chinesischen Marktes zugeschnittene Crossover-Studie und verdeutlicht die Ambitionen der Löwenmarke auf diesem wichtigen Markt. Die Studie verbindet die Linienführung eines SUV mit der Eleganz einer Limousine und orientiert sich an den aktuellen Designcodes von Peugeot.
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann nicht gekauft werden!
Technische Daten |
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | -- | |
| Hubraum | -- | [ccm] |
| Nennleistung | 160 / 218 | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- | [Nm] / [1/min] |
| Kraftstoff | THP-Benziner |
| E-Maschine (Hinterachse) | ||
| Bauart | PMSM | |
| Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung | 70 / 95 | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Nickel-Metallhydrid | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | 4870 | [mm] |
| Breite | 2040 | [mm] |
| Höhe | 1610 | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | 5,8 | [l/100km] |






Quelle: Peugeot