| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Jazz Hybrid 2010 |
|
|
|
Auf der Autoshow in Paris findet die Weltpremiere des Jazz Hybrid von Honda statt. Mit der Hybridversion steht eine weitere Variante der Jazz-Plattform weltweit zum ersten Mai im B-Segment zur Verfügung. Der Hybridantriebsstrang nutzt das IMA Hybridsystem, welches bereits vom Insight und vom CR-Z Hybrid von Honda bekannt ist. Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt Honda an diesem System und bereits seit mehr als 10 Jahren im Serieneinsatz zeigt die Technik, wie zuverlässig und flexibel diese Technik ist. Mehr als eine halbe Million an Hybridfahrzeugen nutzt diese Technik, um Kraftstoff zu sparen. Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann nicht gekauft werden!
Der Jazz Hybrid nutzt den gleichen 1,3 Liter i-VTEC Verbrennungsmotor wie der Insight. Als Hybridantriebsstrang kommt ein CVT
Technische Daten |
| Verbrennungsmotor | ||
| Bauart | R4 | |
| Hubraum | 1.300 | [ccm] |
| Nennleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Kraftstoff | Benzin |
| E-Maschine | ||
| Bauart | PMSM | |
| Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Nickel-Metallhydrid | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |

Quelle: Honda