| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| ZERO X 2010 |
|
|
|
Die Zero X ist eine Hochleistungs Elektromotorrad, wie es sie bisher nicht gab. Unter Verwendung allerneuester Technologien von Grund auf neu konstruiert und mit gewaltigen 67,7 Nm Drehmoment ausgestattet, kann man mit diesem super-leisen Motorrad fast unbemerkt die Berge hinaufjagen, über Schanzen fliegen und durchs Wasser pflügen. Das ist das Großartige dabei: man hört Sie kaum. Es werden weder Natur noch Nachbarn gestört.
Dieses Motorrad ist im Fachhandel erhältlich!
Aber nicht nur die Freude, die Ihnen die Zero X bereiten wird, begeistert, sondern dass Sie nun auch dorthin kommen, wovon Sie vorher nur zu träumen wagten.
Technische Daten |
| E-Maschine | ||
| Bauart | PMSM | |
| Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
| Maximalleistung (10s) | 17 /23 | [kW] / [PS] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | 68 / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | 2 | [kWh] |
| Nennspannung | 58 | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Sitzhöhe | 910 | [mm] |
| Radstand | 1370 | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | 68,5 | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |



Quelle: ZERO Motorcycles