| Automobilmarken |
| Elektro-Fahrzeuge |
| Elektro-Zweiräder |
| Hybrid-Fahrzeuge |
| Wasserstoff-Fahrzeuge |
| Nutzfahrzeuge |
| Antriebsstränge |
| Betriebsmodi |
| E-Maschinen |
| Energiespeicher |
| Fahrzyklen |
| Hybrid Einstufungen |
| Hybrid-Varianten |
| Leistungselektronik |
| Lexikon |
| Ford Edge HySeries 2007 |
|
|
|
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann nicht gekauft werden!
Technische Daten
|
| E-Maschine | ||
| Bauart | ||
| Nennleistung | -- | [kW] |
| Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Elektrischer Energiespeicher | ||
| Bauart | Lithium-Ionen | |
| Energieinhalt | -- | [kWh] |
| Nennspannung | 336 | [V] |
| Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Brennstoffzelle | ||
| Bauart | -- | |
| Nennspannung | -- | [V] |
| Maximale Leistung | -- | [kW] |
| Gewicht | -- | [kg] |
| Abmessungen | ||
| Länge | -- | [mm] |
| Breite | -- | [mm] |
| Höhe | -- | [mm] |
| Radstand | -- | [mm] |
| cW-Wert | -- | [--] |
| Querschnittsfläche | -- | [m2] |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
| Verbrauch | ||
| Innerorts | -- | [l/100km] |
| Ausserorts | -- | [l/100km] |
| Kombiniert | -- | [l/100km] |
Quelle: Ford